| Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ |
| Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej |
| Informacja o realizowanej strategii podatkowej |
|
Postępowanie na dostawę produktów leczniczych
Nr sprawy 21/Med./2014
Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek rachunkowych, pisarskich i innych.
Nr
|
Nazwa i adres Wykonawcy
|
Cena brutto
|
1.
|
Johnson & Johnson
Poland Sp. z o. o.
ul. Iłżecka 24
02-135 Warszawa
|
Pakiet nr 31 – 15 066,00 zł
|
2.
|
Konsorcjum firm:
LIDER: ANPHARM
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.
ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa
SERVIER POLSKA SERVICES Sp. z o.o.
ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa
|
Pakiet nr 87 – 2 916,11 zł
|
3.
|
OPTIFARMA Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością,
Sp. Komandytowa
ul. Zielona 4
05-830 Wolica
|
Pakiet nr 16 – 7 551,90 zł
Pakiet nr 17 – 28 090,80 zł
Pakiet nr 18 – 814 801,68 zł
Pakiet nr 19 – 482 614,20 zł
Pakiet nr 22 – 252 742,57 zł
Pakiet nr 23 – 408 717,36 zł
Pakiet nr 110 – 160 596,00 zł
|
4.
|
B.Braun Avitum Poland Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 3
64-300 Nowy Tomyśl
|
Pakiet nr 104 – 9 525,60 zł
|
5.
|
Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
|
Pakiet nr 37 – 113 520,83 zł
Pakiet nr 39 – 48 600,00 zł
Pakiet nr 98 – 295 707,45 zł
Pakiet nr 99 – 24 048,46 zł
Pakiet nr 100 – 82 851,98 zł
Pakiet nr 101 – 159 429,60 zł
Pakiet nr 102 – 34 307,28 zł
|
6.
|
INTRA Sp. z o.o.
ul. Odrowąża 11
03-310 Warszawa
|
Pakiet nr 2 – 9 560,92 zł
Pakiet nr 3 – 30 245,98 zł
Pakiet nr 9 – 3 292,70 zł
Pakiet nr 13 – 249 480,00 zł
Pakiet nr 17 – 28 874,02 zł
Pakiet nr 18 – 815 047,60 zł
Pakiet nr 19 – 482 614,20 zł
Pakiet nr 22 – 252 865,20 zł
Pakiet nr 47 – 615 535,20 zł
Pakiet nr 51 – 24 719,04 zł
Pakiet nr 52 – 20 917,44 zł
Pakiet nr 53 – 40 559,40 zł
Pakiet nr 58 – 129 513,60 zł
Pakiet nr 60 – 35 304,88 zł
Pakiet nr 61 – 58 267,73 zł
Pakiet nr 63 – 19 808,06 zł
Pakiet nr 64 – 69 592,28 zł
Pakiet nr 65 – 70 443,68 zł
Pakiet nr 77 – 1 513,77 zł
Pakiet nr 89 – 78 224,40 zł
|
7.
|
NOBIPHARM Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
|
Pakiet nr 39 – 39 960,00 zł
|
8.
|
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
|
Pakiet nr 30 – 49 248,00 zł
Pakiet nr 46 – 51 840,00 zł
Pakiet nr 47 – 195 048,00 zł
Pakiet nr 50 – 20 519,84 zł
Pakiet nr 54 – 36 612,00 zł
Pakiet nr 55 – 81 324,00 zł
Pakiet nr 56 – 19 049,00 zł
Pakiet nr 58 – 135 222,05 zł
Pakiet nr 63 – 18 825,69 zł
Pakiet nr 66 – 94 220,28 zł
Pakiet nr 68 – 68 277,60 zł
Pakiet nr 70 – 7 898,04 zł
Pakiet nr 80 – 20 513,30 zł
Pakiet nr 98 – 271 512,00 zł
Pakiet nr 99 – 34 374,24 zł
Pakiet nr 101 – 135 874,80 zł
Pakiet nr 102 – 33 933,60 zł
Pakiet nr 103 – 122 353,20 zł
Pakiet nr 105 – 159 874,47 zł
Pakiet nr 106 – 10 572,60 zł
|
9.
|
AbbVie Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
|
Pakiet nr 12 – 2 772 198,13 zł
|
10.
|
GSK Services Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
(adres do korespondencji
ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa)
|
Pakiet nr 21 – 447 897,60 zł
Pakiet nr 51 – 22 377,60 zł
Pakiet nr 70 – 7 274,12 zł
Pakiet nr 83 – 342 328,92 zł
Pakiet nr 84 – 89 809,78 zł
Pakiet nr 93 – 35 802,00 zł
|
11.
|
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
|
Pakiet nr 46 – 53 136,00 zł
Pakiet nr 68 – 71 722,80 zł
Pakiet nr 93 – 49 464,00 zł
Pakiet nr 94 – 38 184,48 zł
Pakiet nr 97 – 100 485,14 zł
Pakiet nr 98 – 439 921,80 zł
Pakiet nr 101 – 170 121,60 zł
Pakiet nr 103 – 119 426,40 zł
|
12.
|
Konsorcjum firm:
LIDER: AMGEN Spółka z o. o.
ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa
Nettle S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
|
Pakiet nr 10 – 314 211,96 zł
Pakiet nr 11 – 174 182,40 zł
Pakiet nr 33 – 142 884,00 zł
|
13.
|
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Orzechowa 5
80-175 Gdańsk
|
Pakiet nr 51 – 27 959,04 zł
Pakiet nr 53 – 78 980,40 zł
Pakiet nr 59 – 47 736,00 zł
|
14.
|
Sanofi - Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
|
Pakiet nr 78 – 3 100,95 zł
Pakiet nr 79 – 18 404,20 zł
Pakiet nr 82 – 504 901,60 zł
|
15.
|
Lek S.A.
ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
|
Pakiet nr 9 – 3 369,60 zł
Pakiet nr 50 – 21 648,60 zł
Pakiet nr 52 – 21 384,00 zł
Pakiet nr 55 – 132 138,00 zł
Pakiet nr 59 – 62 964,00 zł
Pakiet nr 60 – 34 886,25 zł
Pakiet nr 67 – 133 289,71 zł
Pakiet nr 78 – 2 930,04 zł
Pakiet nr 90 – 28 806,60 zł
|
16.
|
Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39b
02 – 672 Warszawa
|
Pakiet nr 16 – 7 552,44 zł
Pakiet nr 18 – 831 598,81 zł
Pakiet nr 19 – 492 658,20 zł
Pakiet nr 22 – 257 999,90 zł
|
17.
|
EGIS Pola Dystrybucja
ul. Jaracza 19
90-261 Łódź
|
Pakiet nr 13 – 256 001,04 zł
|
18.
|
DELFARMA Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111
91-222 Łódź
|
Pakiet nr 44 – 76 950,00 zł
|
19.
|
NEUCA S.A.
ul. Szosa Bydgoska 58
87-100 Toruń
(adres do korespondencji
ul. Porcelanowa 76, 40-246 Katowice)
|
Pakiet nr 17 – 29 160,00 zł
Pakiet nr 18 – 814 374,00 zł
Pakiet nr 19 – 482 112,00 zł
Pakiet nr 20 – 43 200,00 zł
Pakiet nr 22 – 252 817,20 zł
Pakiet nr 23 – 411 785,56 zł
Pakiet nr 29 – 26 695,44 zł
Pakiet nr 35 – 101 452,23 zł
Pakiet nr 42 – 105 873,35 zł
Pakiet nr 43 – 16 449,05 zł
Pakiet nr 46 – 58 730,40 zł
Pakiet nr 51 – 24 814,08 zł
Pakiet nr 52 – 21 539,15 zł
Pakiet nr 53 – 58 039,20 zł
Pakiet nr 55 – 88 978,88 zł
Pakiet nr 60 – 35 904,09 zł
Pakiet nr 61 – 58 584,10 zł
Pakiet nr 62 – 22 313,49 zł
Pakiet nr 64 – 68 986,08 zł
Pakiet nr 65 – 71 153,78 zł
Pakiet nr 67 – 154 552,26 zł
Pakiet nr 69 – 16 843,43 zł
Pakiet nr 71 – 674 659,80 zł
Pakiet nr 76 – 1 665,26 zł
Pakiet nr 77 – 1 779,24 zł
Pakiet nr 81 – 266 804,09 zł
Pakiet nr 110 – 160 686,72 zł
|
20.
|
Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A.
ul. Jana Kazimierza 16
01-248 Warszawa
|
Pakiet nr 1 – 41 402,06 zł
Pakiet nr 2 – 6 311,84 zł
Pakiet nr 3 – 28 484,18 zł
Pakiet nr 7 – 504 141,84 zł
Pakiet nr 42 – 105 730,44 zł
Pakiet nr 46 – 58 289,76 zł
Pakiet nr 48 – 236 034,08 zł
Pakiet nr 49 – 349 156,75 zł
Pakiet nr 51 – 24 814,08 zł
Pakiet nr 52 – 21 228,48 zł
Pakiet nr 53 – 40 343,40 zł
Pakiet nr 54 – 40 095,00 zł
Pakiet nr 60 – 34 893,85 zł
Pakiet nr 61 – 57 175,28 zł
Pakiet nr 62 – 20 577,94 zł
Pakiet nr 64 – 69 062,22 zł
Pakiet nr 65 – 70 101,26 zł
Pakiet nr 73 – 24 598,85 zł
Pakiet nr 78 – 2 746,87 zł
Pakiet nr 79 – 20 402,33 zł
Pakiet nr 81 – 264 303,54 zł
Pakiet nr 91 – 79 973,09 zł
Pakiet nr 92 – 212 001,45 zł
|
21.
|
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 11 a
12-230 Biała Piska
|
Pakiet nr 9 – 3 254,34 zł
Pakiet nr 13 – 245 188,08 zł
Pakiet nr 17 – 28 600,24 zł
Pakiet nr 38 – 16 249,95 zł
Pakiet nr 39 – 40 416,30 zł
Pakiet nr 51 – 24 969,60 zł
Pakiet nr 52 – 21 695,04 zł
Pakiet nr 53 – 41 326,20 zł
Pakiet nr 60 – 36 122,29 zł
Pakiet nr 65 – 71 408,65 zł
Pakiet nr 107 – 94 325,14 zł
|
22.
|
Konsorcjum firm:
LIDER: PGF URTICA Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
|
Pakiet nr 5 – 446 677,20 zł
Pakiet nr 6 – 1 036 756,80 zł
Pakiet nr 13 – 301 644,00 zł
Pakiet nr 14 – 2 165 550,43 zł
Pakiet nr 15 – 223 830,00 zł
Pakiet nr 17 – 26 240,76 zł
Pakiet nr 20 – 42 914,53 zł
Pakiet nr 23 – 408 380,03 zł
Pakiet nr 24 – 56 548,76 zł
Pakiet nr 25 – 92 734,20 zł
Pakiet nr 26 – 747 446,40 zł
Pakiet nr 27 – 203 605,10 zł
Pakiet nr 29 – 26 695,44 zł
Pakiet nr 30 – 48 079,44 zł
Pakiet nr 34 – 127 578,62 zł
Pakiet nr 40 – 642,00 zł
Pakiet nr 41 – 67 856,36 zł
Pakiet nr 42 – 104 937,86 zł
Pakiet nr 46 – 58 281,12 zł
Pakiet nr 48 – 236 685,88 zł
Pakiet nr 49 – 351 399,34 zł
Pakiet nr 54 – 50 207,04 zł
Pakiet nr 55 – 78 023,52 zł
Pakiet nr 56 – 65 784,96 zł
Pakiet nr 57 – 16 634,16 zł
Pakiet nr 62 – 20 678,49 zł
Pakiet nr 63 – 29 397,60 zł
Pakiet nr 64 – 68 986,08 zł
Pakiet nr 67 – 114 410,88 zł
Pakiet nr 68 – 82 622,16 zł
Pakiet nr 70 – 9 843,77 zł
Pakiet nr 71 – 676 301,45 zł
Pakiet nr 72 – 474 877,16 zł
Pakiet nr 86 – 510 163,75 zł
Pakiet nr 89 – 79 619,76 zł
Pakiet nr 96 – 207 040,32 zł
Pakiet nr 110 – 160 434,00 zł
|
23.
|
Konsorcjum firm:
LIDER: FARMACOL S.A.
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Farmacol DS Spółka z o. o.
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
|
Pakiet nr 4 – 2 449 420,21 zł
Pakiet nr 17 – 29 941,06 zł
Pakiet nr 18 – 815 008,39 zł
Pakiet nr 19 – 483 116,40 zł
Pakiet nr 22 – 252 852,93 zł
Pakiet nr 29 – 26 711,99 zł
Pakiet nr 30 – 70 119,00 zł
Pakiet nr 35 – 101 232,91 zł
Pakiet nr 36 – 629 409,03 zł
Pakiet nr 42 – 104 836,97 zł
Pakiet nr 51 – 26 015,04 zł
Pakiet nr 52 – 22 394,88 zł
Pakiet nr 53 – 47 244,60 zł
Pakiet nr 54 – 49 601,16 zł
Pakiet nr 55 – 77 460,30 zł
Pakiet nr 56 – 64 489,39 zł
Pakiet nr 61 – 58 235,39 zł
Pakiet nr 67 – 128 270,57 zł
Pakiet nr 68 – 80 555,04 zł
Pakiet nr 70 – 9 438,66 zł
Pakiet nr 71 – 676 972,30 zł
Pakiet nr 76 – 1 610,77 zł
Pakiet nr 77 – 1 697,76 zł
Pakiet nr 78 – 2 189,92 zł
Pakiet nr 79 – 19 217,80 zł
Pakiet nr 85 – 61 044,62 zł
Pakiet nr 86 – 511 615,96 zł
Pakiet nr 92 – 219 730,09 zł
Pakiet nr 93 – 34 195,50 zł
Pakiet nr 110 – 160 650,00 zł
|
24.
|
STORKPHARM Spółka z o. o.
ul. Partyzantów 8/10 m 20
42-200 Częstochowa
|
Pakiet nr 13 – 255 960,00 zł
Pakiet nr 17 – 29 295,86 zł
|
25.
|
PROFARM PS Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 96
05-500 Stara Iwiczna
|
Pakiet nr 17 – 25 032,02 zł
Pakiet nr 20 – 43 241,30 zł
Pakiet nr 23 – 412 607,30 zł
Pakiet nr 41 – 66 666,46 zł
Pakiet nr 48 – 236 161,16 zł
Pakiet nr 49 – 349 425,19 zł
Pakiet nr 51 – 24 796,80 zł
Pakiet nr 52 – 21 072,96 zł
Pakiet nr 53 – 41 110,20 zł
Pakiet nr 54 – 40 558,32 zł
Pakiet nr 55 – 78 695,82 zł
Pakiet nr 56 – 65 975,47 zł
Pakiet nr 57 – 16 655,76 zł
Pakiet nr 58 – 154 433,52 zł
Pakiet nr 60 – 35 888,34 zł
Pakiet nr 61 – 59 900,01 zł
Pakiet nr 64 – 69 124,10 zł
Pakiet nr 65 – 70 680,57 zł
Pakiet nr 66 – 97 385,35 zł
Pakiet nr 67 – 154 542,58 zł
Pakiet nr 68 – 80 116,56 zł
Pakiet nr 69 – 16 737,95 zł
Pakiet nr 93 – 34 630,20 zł
Pakiet nr 96 – 209 049,12 zł
Pakiet nr 109 – 37 325,45 zł
|
26.
|
ASCLEPIOS S.A.
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław
|
Pakiet nr 1 – 56 790,17 zł
Pakiet nr 4 – 2 485 567,24 zł
Pakiet nr 7 – 504 357,84 zł
Pakiet nr 8 – 285 964,67 zł
Pakiet nr 9 – 3 292,70 zł
Pakiet nr 13 – 250 290,00 zł
Pakiet nr 17 – 28 046,41 zł
Pakiet nr 28 – 325 693,49 zł
Pakiet nr 30 – 52 941,60 zł
Pakiet nr 32 – 26 986,15 zł
Pakiet nr 39 – 41 364,00 zł
Pakiet nr 51 – 26 628,48 zł
Pakiet nr 52 – 22 861,44 zł
Pakiet nr 53 – 48 070,80 zł
Pakiet nr 54 – 51 279,48 zł
Pakiet nr 55 – 80 082,00 zł
Pakiet nr 57 – 17 213,04 zł
Pakiet nr 58 – 152 229,24 zł
Pakiet nr 60 – 36 859,28 zł
Pakiet nr 61 – 63 686,99 zł
Pakiet nr 65 – 73 119,30 zł
Pakiet nr 66 – 93 726,31 zł
Pakiet nr 67 – 156 952,13 zł
Pakiet nr 68 – 83 154,60 zł
Pakiet nr 69 – 16 717,42 zł
Pakiet nr 74 – 707 937,92 zł
Pakiet nr 75 – 15 445,97 zł
Pakiet nr 76 – 1 816,42 zł
Pakiet nr 77 – 1 632,00 zł
Pakiet nr 78 – 3 484,51 zł
Pakiet nr 79 – 19 320,98 zł
Pakiet nr 80 – 18 435,15 zł
Pakiet nr 89 – 77 868,00 zł
Pakiet nr 93 – 35 208,00 zł
Pakiet nr 107 – 92 627,62 zł
|
27.
|
SALUS INTERNATIONAL Sp. z o. o.
ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice
|
Pakiet nr 16 – 7 439,04 zł
Pakiet nr 17 – 25 518,46 zł
Pakiet nr 18 – 815 076,11 zł
Pakiet nr 19 – 483 618,60 zł
Pakiet nr 20 – 43 200,52 zł
Pakiet nr 22 – 255 419,85 zł
Pakiet nr 23 – 412 345,49 zł
Pakiet nr 28 – 315 095,90 zł
Pakiet nr 29 – 26 724,82 zł
Pakiet nr 30 – 72 559,80 zł
Pakiet nr 34 – 127 724,31 zł
Pakiet nr 35 – 110 582,39 zł
Pakiet nr 36 – 593 129,92 zł
Pakiet nr 41 – 67 334,37 zł
Pakiet nr 42 – 104 851,65 zł
Pakiet nr 43 – 17 223,95 zł
Pakiet nr 46 – 57 024,00 zł
Pakiet nr 48 – 188 185,78 zł
Pakiet nr 51 – 24 796,80 zł
Pakiet nr 52 – 21 539,52 zł
Pakiet nr 53 – 41 110,20 zł
Pakiet nr 54 – 40 632,84 zł
Pakiet nr 55 – 80 082,00 zł
Pakiet nr 57 – 16 711,92 zł
Pakiet nr 58 – 154 915,20 zł
Pakiet nr 60 – 35 890,86 zł
Pakiet nr 61 – 62 486,34 zł
Pakiet nr 62 – 20 741,99 zł
Pakiet nr 64 – 69 062,22 zł
Pakiet nr 65 – 71 025,45 zł
Pakiet nr 66 – 97 614,04 zł
Pakiet nr 67 – 155 209,97 zł
Pakiet nr 68 – 81 901,80 zł
Pakiet nr 69 – 16 523,32 zł
Pakiet nr 73 – 23 200,65 zł
Pakiet nr 75 – 13 154,30 zł
Pakiet nr 76 – 1 596,25 zł
Pakiet nr 77 – 1 553,45 zł
Pakiet nr 78 – 2 637,20 zł
Pakiet nr 79 – 18 693,05 zł
Pakiet nr 80 – 17 990,83 zł
Pakiet nr 81 – 266 307,38 zł
Pakiet nr 85 – 75 652,96 zł
Pakiet nr 86 – 559 669,34 zł
Pakiet nr 88 – 400 279,16 zł
Pakiet nr 89 – 79 313,04 zł
Pakiet nr 91 – 83 717,77 zł
Pakiet nr 92 – 219 473,85 zł
Pakiet nr 93 – 35 208,00 zł
Pakiet nr 107 – 91 568,66 zł
Pakiet nr 110 – 160 524,18 zł
|
Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę na sfinansowanie całości zamówienia w wysokości: 24 754 830,02zł brutto.
Nazwa dokumentu: | Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek rachunkowych, pisarskich i innych. | Osoba, która wytworzyła informację: | Agnieszka Karpińska | Osoba, która odpowiada za treść: | Agnieszka Karpińska | Osoba, która wprowadzała dane: | Agnieszka Karpińska | Data wytworzenia informacji: | 2014-06-24 12:58:50 | Data udostępnienia informacji: | 2014-06-24 12:58:50 | Data ostatniej aktualizacji: | 2014-06-24 13:00:01 |
Wersja do wydruku...
|