| Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ |
| Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej |
| Informacja o realizowanej strategii podatkowej |
|
oznaczenie sprawy: 31/Med./2013
dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Zbiorcze zestawienie ofert
Nr oferty
|
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta
|
Cena oferty*
|
Termin wykonania*
|
Termin gwarancji*
|
Warunki płatności*
|
1
|
SERVIER POLSKA
SERVICES Spółka z o. o.
ul. Annopol 6B
03-236 Warszawa
|
Pakiet nr 89 – 3 045,71 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
2
|
„MAGA – HERBA”
Marek Stępniak Sp. J.
ul. Targowa 66
05-120 Legionowo
|
Pakiet nr 3 – 19 220,95 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
3
|
Roche Diagnostics PolskaSpółka z o. o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B
01-531 Warszawa
|
Pakiet nr 113 – 48 583,80 zł
Pakiet nr 114 – 4 536,00 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesiące
|
60 dni
|
4
|
NOBIPHARM Spółka z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
|
Pakiet nr 12 – 102 384,00 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
5
|
Sanofi – Aventis Spółka z o. o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
|
Pakiet nr 81 – 3 418,31 zł
Pakiet nr 82 – 20 165,20 zł
Pakiet nr 85 – 512 871,92 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
6
|
IMED POLAND
ul. Puławska 314
02-819 Warszawa
|
Pakiet nr 11 – 403 678,08 zł
Pakiet nr 12 – 102 643,20 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
7
|
Lek S.A.
ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
|
Pakiet nr 21 – 25 427,52 zł
Pakiet nr 26 – 63 069,84 zł
Pakiet nr 30 – 43 351,20 zł
Pakiet nr 31 – 37 839,96 zł
Pakiet nr 37 – 133 197,26 zł
Pakiet nr 45 – 8 035,20 zł
Pakiet nr 81 – 3 039,12 zł
Pakiet nr 92 – 32 977,07 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
8
|
PROFARM PS Spółka z o. o.
ul. Słoneczna 96
05-500 StaraIwiczna
|
Pakiet nr 14 – 133 425,25 zł
Pakiet nr 17 – 68 526,00 zł
Pakiet nr 19 – 211 457,98 zł
Pakiet nr 20 – 331 561,90 zł
Pakiet nr 21 – 26 384,94 zł
Pakiet nr 23 – 21 924,00 zł
Pakiet nr 24 – 47 848,32 zł
Pakiet nr 25 – 46 332,00 zł
Pakiet nr 26 – 165 033,94 zł
Pakiet nr 27 – 73 982,16 zł
Pakiet nr 30 – 61 565,40 zł
Pakiet nr 31 – 39 853,75 zł
Pakiet nr 32 – 57 008,66 zł
Pakiet nr 37 – 131 522,40 zł
Pakiet nr 38 – 61 388,82 zł
Pakiet nr 39 – 21 546,96 zł
Pakiet nr 51 – 465 265,62 zł
Pakiet nr 57 – 59 435,64 zł
Pakiet nr 74 – 670 129,20 zł
Pakiet nr 87 – 51 221,21 zł
Pakiet nr 95 – 33 426,00 zł
Pakiet nr 113 – 31 249,80 zł
Pakiet nr 114 – 3 124,98 zł
Pakiet nr 115 – 4 166,75 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
9
|
GAMBRO POLAND Spółka z o. o.
ul. Cylichowska 13/15
04-769 Warszawa
|
Pakiet nr 105 – 313 264,80 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
10
|
BIOMET POLSKA Spółka z o. o.
ul. Płowiecka 75
04-501 Warszawa
|
Pakiet nr 91 – 77 544,00 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
11
|
AESCULAP CHIFA Spółka z o. o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 NowyTomyśl
|
Pakiet nr 17 – 71 514,90zł
Pakiet nr 18 – 119 363,22 zł
Pakiet nr 34 – 34 217,32 zł
Pakiet nr 38 – 69 960,24 zł
Pakiet nr 95 – 37 118,52 zł
Pakiet nr 100 – 130 666,39 zł
Pakiet nr 101 – 354 175,20 zł
Pakiet nr 106A – 15 552,00 zł
Pakiet nr 118 – 62 316,00 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
12
|
Fresenius Kabi PolskaSpółka z o. o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
|
Pakiet nr 17 – 57 780,54 zł
Pakiet nr 18 – 128 530,80 zł
Pakiet nr 21 – 24 570,00 zł
Pakiet nr 22 – 29 291,76 zł
Pakiet nr 25 – 47 258,64 zł
Pakiet nr 26 – 63 757,37 zł
Pakiet nr 27 – 114 264,00 zł
Pakiet nr 29 – 58 320,00 zł
Pakiet nr 34 – 21 999,60 zł
Pakiet nr 36 – 91 854,00 zł
Pakiet nr 38 – 58 638,60 zł
Pakiet nr 69 – 66 528,00 zł
Pakiet nr 73 – 10 128,78 zł
Pakiet nr 83 – 18 944,79 zł
Pakiet nr 95 – 35 586,00 zł
Pakiet nr 101 – 315 196,92 zł
Pakiet nr 102 – 165 967,92 zł
Pakiet nr 103 – 15 390,00 zł
Pakiet nr 106 – 167 508,00 zł
Pakiet nr 106A – 15 552,00 zł
Pakiet nr 107 – 168 211,94 zł
Pakiet nr 109 – 29 238,51 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
13
|
Abbvie Spółka z o. o.
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
|
Pakiet nr 48 – 2 489 998,32 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
14
|
STORKPHARMSpółka z o. o.
ul. Partyzantów 8/10 m 20
42-200 Częstochowa
|
Pakiet nr 51 – 464 940,00 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
15
|
GSK Services Spółka z o. o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
(ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa)
|
Pakiet nr 22 – 23 674,68 zł
Pakiet nr 73 – 10 075,86 zł
Pakiet nr 86 – 639 177,11 zł
Pakiet nr 95 – 31 590,00 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
16
|
Roche Polska Spółka z o.o.
ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa
|
Pakiet nr 53 – 160 868,16 zł
Pakiet nr 54 – 375 179,15 zł
Pakiet nr 55 – 1 310 398,13 zł
Pakiet nr 56 – 768 137,20 zł
Pakiet nr 58 – 556 133,13 zł
Pakiet nr 116 – 293 207,04 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
17
|
SALUS INTERNATIONAL Spółka z o. o.
ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice
|
Pakiet nr 6 – 99 166,47 zł
Pakiet nr 7 – 599 563,85 zł
Pakiet nr 14 – 134 225,42 zł
Pakiet nr 15 – 114 457,61 zł
Pakiet nr 18 – 138 173,69 zł
Pakiet nr 19 – 211 693,90 zł
Pakiet nr 21 – 26 851,50 zł
Pakiet nr 22 – 26 372,74 zł
Pakiet nr 23 – 22 226,40 zł
Pakiet nr 24 – 47 669,04 zł
Pakiet nr 25 – 49 572,00 zł
Pakiet nr 26 – 65 318,40 zł
Pakiet nr 28 – 20 524,75 zł
Pakiet nr 29 – 62 467,20 zł
Pakiet nr 31 – 40 123,89 zł
Pakiet nr 32 – 59 222,02 zł
Pakiet nr 33 – 15 118,49 zł
Pakiet nr 34 – 36 945,72 zł
Pakiet nr 35 – 41 643,06 zł
Pakiet nr 36 – 93 117,60 zł
Pakiet nr 37 – 122 026,18 zł
Pakiet nr 38 – 61 469,50 zł
Pakiet nr 39 – 20 285,76 zł
Pakiet nr 45 – 9 208,08 zł
Pakiet nr 51 – 465 426,00 zł
Pakiet nr 53 – 158 149,69 zł
Pakiet nr 54 – 368 459,71 zł
Pakiet nr 55 – 1 285 625,95 zł
Pakiet nr 56 – 753 615,74 zł
Pakiet nr 57 – 59 518,80 zł
Pakiet nr 58 – 545 618,87 zł
Pakiet nr 59 – 407 773,44 zł
Pakiet nr 65 – 373 045,47 zł
Pakiet nr 66 – 60 375,11 zł
Pakiet nr 68 – 94 462,96 zł
Pakiet nr 69 – 71 128,15 zł
Pakiet nr 76 – 23 862,83 zł
Pakiet nr 78 – 17 085,15 zł
Pakiet nr 79 – 4 031,87 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
17
c.d.
|
SALUS INTERNATIONAL Spółka z o. o.
ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice
c.d.
|
Pakiet nr 80 – 1 221,93 zł
Pakiet nr 81 – 2 711,88 zł
Pakiet nr 82 – 22 194,92 zł
Pakiet nr 83 – 15 771,23 zł
Pakiet nr 84 – 225 461,58 zł
Pakiet nr 87 – 52 652,79 zł
Pakiet nr 91 – 89 325,72 zł
Pakiet nr 93 – 80 224,77 zł
Pakiet nr 94 – 175 493,35 zł
Pakiet nr 110 – 57 264,67 zł
Pakiet nr 116 – 288 852,48 zł
Pakiet nr 119 – 2 052,00 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
18
|
Konsorcjum:
PGF URTICA Spółka z o. o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
PGF HURT Spółka z o. o.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
|
Pakiet nr 15 – 115 118,27 zł
Pakiet nr 19 – 216 025,68 zł
Pakiet nr 20 – 318 618,62 zł
Pakiet nr 21 – 26 452,98 zł
Pakiet nr 25 – 48 567,60 zł
Pakiet nr 26 – 165 140,86 zł
Pakiet nr 28 – 20 385,65 zł
Pakiet nr 34 – 29 620,08 zł
Pakiet nr 37 – 121 373,51 zł
Pakiet nr 41 – 558 900,00 zł
Pakiet nr 42 – 328 353,75 zł
Pakiet nr 49 – 169 120,22 zł
Pakiet nr 50 – 1 965 000,60 zł
Pakiet nr 51 – 469 715,76 zł
Pakiet nr 52 – 180 839,52 zł
Pakiet nr 57 – 59 578,20 zł
Pakiet nr 59 – 406 084,32 zł
Pakiet nr 60 – 190 290,38 zł
Pakiet nr 62 – 97 373,88 zł
Pakiet nr 63 – 857 010,13 zł
Pakiet nr 64 – 119 900,92 zł
Pakiet nr 66 – 72 646,04 zł
Pakiet nr 68 – 93 620,45 zł
Pakiet nr 69 – 65 290,32 zł
Pakiet nr 73 – 9 352,26 zł
Pakiet nr 74 – 703 015,20 zł
Pakiet nr 75 – 614 783,09 zł
Pakiet nr 88 – 512 628,04 zł
Pakiet nr 90 – 352 664,17 zł
Pakiet nr 96 – 772 438,14 zł
Pakiet nr 97 – 376 922,16 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
19
|
TRAMCO Spółka z o. o.
Wolskie, ul. Wolska 14
05-860 Płochcin
|
Pakiet nr 18 – 106 488,43 zł
Pakiet nr 29 – 39 916,80 zł
Pakiet nr 73 – 7 227,90 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
20
|
INTRA Spółka z o. o.
ul. Odrowąża 11
03-310 Warszawa
|
Pakiet nr 3 – 30 055,80 zł
Pakiet nr 22 – 27 502,96 zł
Pakiet nr 23 – 21 168,00 zł
Pakiet nr 24 – 45 417,24 zł
Pakiet nr 31 – 39 221,82 zł
Pakiet nr 32 – 56 080,08 zł
Pakiet nr 37 – 123 029,93 zł
Pakiet nr 53 – 157 665,74 zł
Pakiet nr 54 – 367 708,57 zł
Pakiet nr 55 – 1 284 311,81 zł
Pakiet nr 56 – 752 849,86 zł
Pakiet nr 58 – 545 063,34 zł
Pakiet nr 91 – 92 585,59 zł
Pakiet nr 98 – 510 369,12 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
21
|
Konsorcjum:
FARMACOL S.A.
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Farmacol DS Spółka z o. o.
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
|
Pakiet nr 22 – 26 354,81 zł
Pakiet nr 23 – 21 621,60 zł
Pakiet nr 24 – 47 669,04 zł
Pakiet nr 31 – 40 492,50 zł
Pakiet nr 32 – 59 919,69 zł
Pakiet nr 35 – 41 567,48 zł
Pakiet nr 37 – 122 319,50 zł
Pakiet nr 40 – 2 222 002,80 zł
Pakiet nr 51 – 465 147,36 zł
Pakiet nr 78 – 26 488,70 zł
Pakiet nr 79 – 3 146,31 zł
Pakiet nr 82 – 22 116,32 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
22
|
Bialmed Spółka z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11 a
12-230 Biała Piska
|
Pakiet nr 10 – 29 799,79 zł
Pakiet nr 12 – 102 720,96 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
23
|
CentralaFarmaceutyczna CEFARM S.A.
ul. Jana Kazimierza 16
01-248 Warszawa
|
Pakiet nr 1 – 25 780,94 zł
Pakiet nr 2 – 7 248,96 zł
Pakiet nr 3 – 21 130,83 zł
Pakiet nr 16 – 192 591,00 zł
Pakiet nr 17 – 73 789,38 zł
Pakiet nr 20 – 344 466,31 zł
Pakiet nr 22 – 27 581,26 zł
Pakiet nr 23 – 20 790,00 zł
Pakiet nr 24 – 44 535,96 zł
Pakiet nr 25 – 167 054,40 zł
Pakiet nr 27 – 20 526,48 zł
Pakiet nr 31 – 38 739,43 zł
Pakiet nr 32 – 55 496,67 zł
Pakiet nr 33 – 15 116,54 zł
Pakiet nr 34 – 36 126,97 zł
Pakiet nr 35 – 40 769,47 zł
Pakiet nr 37 – 122 343,05 zł
Pakiet nr 43 – 428 522,40 zł
Pakiet nr 49 – 164 706,91 zł
Pakiet nr 59 – 600 982,93 zł
Pakiet nr 84 – 223 940,54 zł
Pakiet nr 91 – 142 291,55 zł
Pakiet nr 94 – 164 918,53 zł
Pakiet nr 98 – 512 987,04 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
24
|
Centrum ZaopatrzeniaMedycznego CEZAL S.A. Wrocław
ul. Widna 4
50-543 Wrocław
|
Pakiet nr 2 – 9 504,00 zł
Pakiet nr 83 – 16 414,11 zł
Pakiet nr 99 – 102 060,00 zł
Pakiet nr 110 – 63 385,33 zł
Pakiet nr 113 – 45 360,00 zł
Pakiet nr 114 – 4 536,00 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
25
|
AMGEN Spółka z o. o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
|
Pakiet nr 45 – 23 328,00 zł
Pakiet nr 46 – 491 667,19 zł
Pakiet nr 47 – 175 841,28 zł
Pakiet nr 72 – 198 334,22 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
26
|
Neuca S.A.
ul. Szosa Bydgoska 58
87-100 Toruń
|
Pakiet nr 9 – 56 515,33 zł
Pakiet nr 22 – 27 471,30 zł
Pakiet nr 23 – 21 140,00 zł
Pakiet nr 24 – 45 329,00 zł
Pakiet nr 31 – 39 474,48 zł
Pakiet nr 32 – 56 386,40 zł
Pakiet nr 35 – 40 710,99 zł
Pakiet nr 39 – 20 808,49 zł
Pakiet nr 54 – 367 711,06 zł
Pakiet nr 55 – 1 284 317,42 zł
Pakiet nr 56 – 752 849,85 zł
Pakiet nr 57 – 60 065,28 zł
Pakiet nr 58 – 545 065,50 zł
Pakiet nr 61 – 142 098,19 zł
Pakiet nr 74 – 668 952,00 zł
Pakiet nr 79 – 1 831,70 zł
Pakiet nr 81 – 2 997,40 zł
Pakiet nr 84 – 226 180,59 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
27
|
ASCLEPIOS S.A.
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław
|
Pakiet nr 1 – 38 591,14 zł
Pakiet nr 7 – 639 961,45 zł
Pakiet nr 11 – 405 953,86 zł
Pakiet nr 12 – 96 409,44 zł
Pakiet nr 18 – 134 015,15 zł
Pakiet nr 22 – 26 643,49 zł
Pakiet nr 23 – 21 999,60 zł
Pakiet nr 24 – 48 237,12 zł
Pakiet nr 25 – 49 248,00 zł
Pakiet nr 28 – 20 809,87 zł
Pakiet nr 29 – 60 004,80 zł
Pakiet nr 31 – 40 759,39 zł
Pakiet nr 32 – 60 644,81 zł
Pakiet nr 35 – 42 421,35 zł
Pakiet nr 36 – 90 532,08 zł
Pakiet nr 37 – 123 385,68 zł
Pakiet nr 39 – 20 362,60 zł
Pakiet nr 40 – 2 243 894,40 zł
Pakiet nr 43 – 441 378,07 zł
Pakiet nr 44 – 129 983,94 zł
Pakiet nr 45 – 8 103,89 zł
Pakiet nr 65 – 389 517,12 zł
Pakiet nr 69 – 100 823,40 zł
Pakiet nr 70 – 38 510,64 zł
Pakiet nr 71 – 89 182,08 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
27
c.d.
|
ASCLEPIOS S.A.
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław
c. d.
|
Pakiet nr 77 – 651 199,76 zł
Pakiet nr 78 – 19 128,95 zł
Pakiet nr 79 – 3 775,84 zł
Pakiet nr 80 – 1 228,03zł
Pakiet nr 81 – 3 285,25 zł
Pakiet nr 82 – 25 350,30 zł
Pakiet nr 83 – 22 372,74 zł
Pakiet nr 91 – 78 980,40 zł
Pakiet nr 109 – 26 440,67 zł
Pakiet nr 110 – 57 863,26 zł
|
12 miesięcy od daty
zawarcia umowy
|
12 miesięcy
|
60 dni
|
Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę na sfinansowanie całości zamówienia w wysokości: 28 869 216,90zł brutto.
Ilość odwiedzin: | 1866 | Nazwa dokumentu: | Zbiorcze zestawienie ofert. | Osoba, która wytworzyła informację: | Agnieszka Karpińska | Osoba, która odpowiada za treść: | Agnieszka Karpińska | Osoba, która wprowadzała dane: | Agnieszka Karpińska | Data wytworzenia informacji: | 2013-06-05 11:55:55 | Data udostępnienia informacji: | 2013-06-05 11:55:55 | Data ostatniej aktualizacji: | 2013-06-05 12:01:36 |
Wersja do wydruku... Rejestr zmian...
|